Отдел реализации

Задать вопрос специалисту по рассрочке и кредитованию

ЖК «45 Жемчужина»

  • (067) 528 54 43
  • (093) 407 44 38
  • Курс КАДОРР:МежБанк
  • Расположение: Приморский район
  • Адрес: ул. Каманина
  • Секций: 3
  • Этажность: 25
  • Цена от:

45 Жемчужина – экватор пятого десятка в череде высококачественных, элитных, комфортабельных и при этом удивительно доступных жилых комплексов Одессы. 45 Жемчужина Кадорр Групп возводится в технологии монолитно-каркасного строительства, которая помимо оперативности и надежности отличается также существенно меньшей, чем другие традиционные технологии, себестоимостью. Этим объясняется то, что в ЖК 45 Жемчужина купить квартиру действительно может каждый.

Особенности комплекса

Среди множества преимуществ ЖК 45 Жемчужина Одесса считает самыми главными следующие:

  • высокое качество самого здания – используемые в процессе строительства недорогое, экологичные материалы обладают высокой степенью надежности и отличаются простотой в эксплуатации и текущем ремонте;
  • настоящая комфортабельность – высокое качестве тепло- и звукоизоляции, бесшумные скоростные лифты, грамотное зонирование помещений в квартире не только по отношению к лестничной клетке, но и по отношению со смежными помещения в соседних квартирах;
  • планировки – 45 Жемчужина, как и все ЖК от Кадорр, спроектирована с особой тщательностью, для людей и для их комфорта.

Как в относительно небольшой однокомнатной квартире, так и в просторной трешке создать атмосферу уюта просто даже для тех, кто привык жить в достаточно аскетичной обстановке съемного жилья.
Наконец, самый главный плюс ЖК 45 Жемчужина – цены, которые на порядок ниже среднерыночных и в принципе нехарактерны для сегмента первичного жилья. Они формируются исходя из фактической себестоимости строительства (напомним, в процессе возведения используются недорогие, но практически не уступающие кирпичу по качеству материалы), его стадии и объема привлеченных инвестиций.

Что даст вам покупка квартиры в ЖК Сорок Пятая Жемчужина?

Квартира в новой Жемчужине – это одно удовольствие. Во-первых, все, чем вы будете пользоваться, начиная от стен с потолком и заканчивая канализационными магистралями – новое, современное и износостойкое. В сравнении с высотками, построенными даже 10 лет назад и считавшимися в свое время элитными, новострои Кадорр уверенно выигрывают. В оснащении используются новейшие технологические разработки и наиболее практичные с точки зрения интенсивной эксплуатации материалы. Во-вторых, можете сделать ремонт исключительно под себя – использовать столько розеток, выключателей и светильников, сколько вам необходимо без демонтажа проводки. Наконец, вы можете сделать перепланировку и превратить пока еще голое помещение в квартиру своей мечты.

../wp-content/uploads/2017/02/ГП.png

Цены в ЖК «45 Жемчужина»

Этаж / Первый взнос 100% 50% 25% 10% 4%
1 Секция
1 эт. 750 773 796 820 844
2 эт. 850 876 902 929 957
3-4 эт. 875 901 928 956 985
5-6 эт. 940 968 997 1027 1058
7-11 эт. 970 999 1029 1060 1092
12-15 эт. 1020 1051 1082 1115 1148
16-20 эт. 1040 1071 1103 1136 1171
21-22 эт. 1070 1102 1135 1169 1204
23-25 эт. 1100 1133 1167 1202 1238
2 секция
1 эт. 750 773 796 820 844
2 эт. (3,4,5,6,7) 850 876 902 929 957
2 эт.(8) 790 814 838 863 889
2 эт.(1,2,9,10) 760 783 806 830 855
3-4 эт.(3,4,5,6,7) 875 901 928 856 985
3-4 эт.(8) 815 839 865 891 917
3-4 эт.(1,2,9,10) 785 809 833 858 884
5-6 эт.(3,4,5) 940 968 997 1027 1058
5-6 эт.(6) 885 912 939 967 996
5-6 эт.(1,2,7,8) 805 829 854 880 906
7-11 эт.(3,4,5) 970 999 1029 1060 1092
7-11 эт.(6) 900 927 955 983 1013
7-11 эт.(1,2,7,8) 820 845 970 896 923
12-15 эт.(3,4,5) 1020 1051 1082 1115 1148
12-15 эт.(6) 930 958 987 1016 1047
12-15 эт.(1,2,7,8) 830 855 881 907 934
16-20 эт.(3,4,5) 1040 1071 1103 1136 1171
16-20 эт.(6) 970 999 1029 1060 1092
16-20 эт.(1,2,7,8) 880 906 934 962 990
21-22 эт.(3,4,5) 1070 1102 1135 1169 1204
21-22 эт. (6) 990 1020 1050 1082 1114
21-22 эт.(1,2,7,8) 880 906 934 962 990
23-25 эт.(3,4,5) 1100 1133 1167 1202 1238
23-25 эт. (6) 1020 1051 1082 1115 1148
23-25 эт.(1,2,7,8) 910 937 965 994 1024
3 секция
1 эт. 750 773 796 820 844
2 эт. (4,5,6,7,8) 850 876 902 929 957
2 эт. (3) 790 814 838 863 889
2 эт. (1,2,9,10) 760 783 806 830 855
3-4 эт. (4,5,6,7,8) 875 901 928 956 985
3-4 эт. (3) 815 839 865 891 917
3-4 эт. (1,2,9,10) 785 809 833 858 884
5-6эт.(3,4,5,6,7,8) 940 968 997 1027 1058
5-6 эт. (2) 885 912 939 967 996
5-6 эт. (1,9,10) 805 829 854 880 906
7-11эт.(3,4,5,6,7,8) 970 999 1029 1060 1092
7-11эт. (2) 900 927 955 983 1013
7-11эт. (1,9,10) 820 845 870 896 923
12-14эт.(3,4,5,6,7,8) 1020 1051 1082 1115 1148
12-14 эт. (2) 930 958 987 1016 1047
12-14 эт. (1,9,10) 830 855 881 907 934
15 эт. (3,4,5,6) 1020 1051 1082 1115 1148
15 эт. (2) 930 958 987 1016 1047
15 эт. (1,7,8) 830 855 881 907 934
16-20 эт.(3,4,5,6) 1040 1071 1103 1136 1171
16-20 эт. (2) 970 999 1029 1060 1092
16-20 эт. (1,7,8) 880 906 934 962 990
21-22 эт.(3,4,5,6) 1070 1102 1135 1169 1204
21-22 эт. (2) 990 1020 1050 1082 1114
21-22 эт. (1,7,8) 880 906 934 962 990
23-25 эт.(3,4,5,6) 1100 1133 1167 1202 1238
23-25 эт. (2) 1020 1051 1082 1115 1148
23-25 эт. (1,7,8) 910 937 965 994 1024

Дата последнего обновления:

Вторичная недвижимость

    Оставьте свой отзыв

    Ваш e-mail не будет опубликован.


    Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (8 оценок, среднее: 4,63 из 5)
    Наверх